Un viaggio lungo il continente africano con una Land Rover 4×4.
DAY | DATA | PARTENZA | KM | ARRIVO | KM TOT | PAESE | ||
DOM | 1 | 3/7/11 | VOLO MPX – ALEXANDRIA | ALEXANDRIA | EGITTO | |||
LUN | 2 | 4/7/11 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA | EGITTO | |||
MAR | 3 | 5/7/11 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA | EGITTO | |||
MER | 4 | 6/7/11 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA | EGITTO | |||
GIO | 5 | 7/7/11 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA | EGITTO | |||
VEN | 6 | 8/7/11 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA | EGITTO | |||
SAB | 7 | 9/7/11 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA | EGITTO | |||
DOM | 8 | 10/7/11 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA | EGITTO | |||
LUN | 9 | 11/7/11 | ALEXANDRIA | 350 | MARSA MARTRUH | 350 | EGITTO | |
MAR | 10 | 12/7/11 | MARSA MARTRUH | 400 | SOLLUM-OASI SIWA | 750 | EGITTO | |
MER | 11 | 13/7/11 | SOLLUM-OASI SIWA | 700 | FARFARA | 1450 | EGITTO | |
GIO | 12 | 14/7/11 | FARFARA | 700 | LUXOR | 2150 | EGITTO | |
VEN | 13 | 15/7/11 | LUXOR | 270 | ASWAN | 2420 | EGITTO | |
SAB | 14 | 16/7/11 | TRAGHETTO | LAGO NASSER | 2420 | EGITTO | ||
DOM | 15 | 17/7/11 | TRAGETTO | LAGO NASSER | 2420 | EGITTO | ||
LUN | 16 | 18/7/11 | TRAGHETTO | LAGO NASSER | 2420 | EGITTO | ||
MAR | 17 | 19/7/11 | TRAGHETTO | WADI HALFA | 2420 | SUDAN | ||
MER | 18 | 20/7/11 | WADI HALFA | 350 | DONGOLA | 2770 | SUDAN | |
GIO | 19 | 21/7/11 | DONGOLA | 450 | KHARTOUM | 3220 | SUDAN | |
VEN | 20 | 22/7/11 | KHARTOUM | 500 | GALLABATT | 3720 | SUDAN | |
METEMA | ETIOPIA | |||||||
SAB | 21 | 23/7/11 | GALLABATT | 240 | LALIBELA | 3960 | ETIOPIA | |
DOM | 22 | 24/7/11 | LALIBELA | LALIBELA | 3960 | ETIOPIA | ||
LUN | 23 | 25/7/11 | LALIBELA | 420 | ADDIS ABEBA | 4380 | ETIOPIA | |
MAR | 24 | 26/7/11 | ADDIS ABEBA | ADDIS ABEBA | 4380 | ETIOPIA | ||
MER | 25 | 27/7/11 | ADDIS ABEBA | 500 | ARBA MINCH | 4880 | ETIOPIA | |
GIO | 26 | 28/7/11 | ARBA MINCH | 250 | KEY AFER | 5130 | ETIOPIA | |
VEN | 27 | 29/7/11 | KEY AFER | 280 | TURMI | 5410 | ETIOPIA | |
SAB | 28 | 30/7/11 | TURMI | 450 | YABELO | 5860 | ETIOPIA | |
MOYALE | KENYA | |||||||
DOM | 29 | 31/7/11 | YABELO | 460 | MARSABIT | 6320 | KENYA | |
LUN | 30 | 1/8/11 | MARSABIT | 420 | NAIROBI | 6740 | KENYA | |
NEMANGA | TANZANIA | |||||||
MAR | 31 | 2/8/11 | NAIROBI | 430 | KILIMANJARO | 7170 | TANZANIA | |
MER | 32 | 3/8/11 | KILIMANJARO | 350 | TARANGIRE NAT. PARK | 7520 | TANZANIA | |
GIO | 33 | 4/8/11 | TARANGIRE NAT. PARK | 650 | DODOMA | 8170 | TANZANIA | |
VEN | 34 | 5/8/11 | DODOMA | 500 | MBEYA | 8670 | TANZANIA | |
TUNDUMA | ZAMBIA | |||||||
SAB | 35 | 6/8/11 | MBEYA | 650 | MPICA | 9320 | ZAMBIA | |
DOM | 36 | 7/8/11 | MPICA | 350 | LUANGWA NAT. PARK | 9670 | ZAMBIA | |
LUN | 37 | 8/8/11 | LUANGWA NAT. PARK | 180 | LUANGWA NAT. PARK | 9850 | ZAMBIA | |
MAR | 38 | 9/8/11 | LUANGWA NAT. PARK | 320 | BRIDGE CAMP SITE | 10170 | ZAMBIA | |
MER | 39 | 10/8/11 | BRIDGE CAMP SITE | 300 | LUSAKA | 10470 | ZAMBIA | |
GIO | 40 | 11/8/11 | LUSAKA | 430 | KAFUE NAT. PARK | 10900 | ZAMBIA | |
VEN | 41 | 12/8/11 | KAFUE NAT. PARK | 500 | LIVINGSTONE | 11400 | ZAMBIA | |
SAB | 42 | 13/8/11 | LIVINGSTONE | 100 | KAZUNGULA | 11500 | ZAMBIA | |
DOM | 43 | 14/8/11 | KAZUNGULA | 580 | MAUN | 12080 | BOTSWANA | |
MONEMBO | NAMIBIA | |||||||
LUN | 44 | 15/8/11 | MAUN | 400 | MAUN/OKAVANGO/BAGANI | 12480 | NAMIBIA | |
MAR | 45 | 16/8/11 | BAGANI | 250 | RUNDU | 12730 | NAMIBIA | |
MER | 46 | 17/8/11 | RUNDU | 0 | RUNDU | 12730 | NAMIBIA | |
GIO | 47 | 18/8/11 | RUNDU | 700 | WINDHOEK | 13430 | NAMIBIA | |
VEN | 48 | 19/8/11 | WINDHOEK | 0 | WINDHOEK | 13430 | NAMIBIA | |
SAB | 49 | 20/8/11 | WINDHOEK | 650 | SOSSUSVLEI | 14080 | NAMIBIA | |
DOM | 50 | 21/8/11 | SOSSUSVLEI | 200 | SOSSUSVLEI | 14280 | NAMIBIA | |
LUN | 51 | 22/8/11 | SOSSUSVLEI | 650 | WINDHOEK | 14930 | NAMIBIA | |
MAR | 52 | 23/8/11 | WINDHOEK | 780 | LUDERITZ | 15710 | NAMIBIA | |
MER | 53 | 24/8/11 | LUDERITZ | 100 | LUDERITZ | 15810 | NAMIBIA | |
GIO | 54 | 25/8/11 | LUDERITZ | 380 | FISH RIVER CANYON | 16190 | NAMIBIA | |
NOORDOEWER | SUD AFRICA | |||||||
VEN | 55 | 26/8/11 | FISH RIVER CANYON | 350 | SPRINGBOK | 16540 | SUD AFRICA | |
SAB | 56 | 27/8/11 | SPRINGBOK | 700 | STELLENBOSCH | 17240 | SUD AFRICA | |
DOM | 57 | 28/8/11 | STELLENBOSCH | 0 | STELLENBOSCH | 17240 | SUD AFRICA | |
LUN | 58 | 29/8/11 | STELLENBOSCH | 200 | CAPE OF GOOD HOPE | 17440 | SUD AFRICA | |
MAR | 59 | 30/8/11 | STELLENBOSCH | 600 | CAPE L’AGULHAS | 18040 | SUD AFRICA | |
MER | 60 | 31/8/11 | STELLENBOSCH | 50 | CAPE TOWN | 18090 | SUD AFRICA | |
GIO | 61 | 1/9/11 | STELLENBOSCH | 50 | STELLENBOSCH | 18140 | SUD AFRICA | |
VEN | 62 | 2/9/11 | CAPE TOWN | VOLO PER L’ITALIA | 18140 | ITALIA | ||
SAB | 63 | 3/9/11 | ITALIA | 18140 | ITALIA |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.